Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 19:30 tối nay, 24/09/2020.
Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của các mặt hàng trong tuần từ 11/09/2020 đến 17/09/2020.
| ĐV: nghìn tấn | Niên vụ | Dự đoán | Tuần trước | Năm ngoái |
| Đậu tương | 20/21 | 2,000 – 3,000 | 2,457.1 | 1,038 |
| Khô đậu tương | 19/20 | 0 – 100 | 105.4 | 43.5 |
| Khô đậu tương | 20/21 | 200 – 400 | 197.3 | 120.8 |
| Ngô | 20/21 | 1,050 – 1,800 | 1,609.2 | 494 |
| Lúa mỳ | 20/21 | 250 – 600 | 335.7 | 283.2 |
