Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Bán hàng Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 20:30 tối nay, 17/12/2020.
Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của các mặt hàng trong tuần từ 04/12/2020 đến 10/12/2020.
| Đ/v: Nghìn Tấn | Niên vụ | Dự đoán | Tuần trước | Năm ngoái |
| Đậu tương | 20/21 | 400 – 900 | 596.0 | 1430.6 |
| Đậu tương | 21/22 | 400 – 900 | 596.0 | 1430.6 |
| Khô đậu tương | 20/21 | 150 – 350 | 163.6 | 83.5 |
| Ngô | 20/21 | 800 – 1,600 | 1,362.2 | 1,709.4 |
| Lúa mỳ | 20/21 | 250 – 650 | 616.5 | 868.6 |
