Dự đoán của hãng tin Thompson Reuters trước Báo cáo Xuất khẩu – Export Sales sẽ được USDA phát hành vào lúc 20:30 tối nay, 22/01/2021.
Dự đoán này được tổng hợp trung bình của các tổ chức uy tín nhất trên thế giới, về số liệu bán hàng của các mặt hàng trong tuần từ 08/01/2021 đến 14/01/2021.
| Đ/v: Nghìn Tấn | Niên vụ | Dự đoán | Tuần trước | Năm ngoái |
| Đậu tương | 20/21 | 750 – 1,500 | 908.0 | 790.0 |
| Đậu tương | 21/22 | 350 – 600 | 326.0 | 120.7 |
| Khô đậu tương | 20/21 | 100 – 400 | 337.4 | 641.9 |
| Ngô | 20/21 | 600 – 1,200 | 1,437.7 | 1,006.9 |
| Lúa mỳ | 20/21 | 250 – 600 | 221.9 | 696.0 |
| Lúa mỳ | 21/22 | 0 – 50 | 10.1 | 46.0 |
